產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-電池檢測(cè)設(shè)備 > GB38031電池?cái)D壓試驗(yàn)機(jī)GB38031電池?cái)D壓試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)
GB38031更新時(shí)間
2024-12-05廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家瀏覽次數(shù)
258專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情詳細(xì)介紹
一、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試要求
1.1測(cè)試對(duì)象為鋰離子電池。
1.2按下列條件進(jìn)行試驗(yàn):
——擠壓方向:垂直于電池極板方向施壓(參考圖2所示);
——擠壓板形式:半徑75mm的半圓柱體,半圓柱體的長(zhǎng)度(L)大于被擠壓電池的尺寸;
——擠壓速度:不大于2mm/s;
——擠壓程度:電壓達(dá)到0V或變形量達(dá)到30%或擠壓力達(dá)到100kN后停止擠壓;
——保持10min。
1.3試驗(yàn)結(jié)束后,應(yīng)在試驗(yàn)溫度下觀察1h
二、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DMS-20 | DMS-50 |
壓力(T) | 20 | 50 |
結(jié)構(gòu) | 臥式 | 臥式 |
擠壓方式 | 橫向 | 橫向 |
箱體 | 立式結(jié)構(gòu)與控制部分分開 | 立式結(jié)構(gòu)與控制部分分開 |
測(cè)試空間 | W800 X D800 X H800mm | W1000 X D1000 X H1000mm |
外形尺寸 | W3650 X D1050 X H2100 mm | W3860 X D1230 X H2300mm |
電源電壓 | AC380V 50HZ | |
擠壓速度 | 1~400mm/min(可調(diào)) | |
試驗(yàn)條件 | 力量、位移(形變)、電壓,三者之一或者三者結(jié)合 | |
控制方式 | 遠(yuǎn)程PC機(jī)控制,壓力、行程、總電壓或單體電壓均可單獨(dú)或結(jié)合作為控制變量,任一條件達(dá)到設(shè)定值即停止試驗(yàn)。 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電液伺服 | |
主電壓采集通道 | 1通道 | |
擠壓精度 | <±0.5% | |
擠壓變形量 | 0~100%多檔位工布設(shè)置,可連續(xù)實(shí)現(xiàn)多層擠壓變形裝填 | |
擠壓夾具 | 圓弧擠壓盤(半徑75mm),可根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)選配不同夾具 | |
通信接口 | 以太網(wǎng)網(wǎng)線串口 | |
數(shù)據(jù)采集模塊 | 獨(dú)立遠(yuǎn)程采集隔離,多路電壓、溫度、電流采集通道,確保數(shù)據(jù)無誤,采集頻率100HZ | |
安全報(bào)警裝置 | 漏電、超溫、過壓、過載、過電流保護(hù)、異常聲光報(bào)警、煙霧報(bào)警燈等 | |
安全裝置 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)、安全防爆系統(tǒng)、煙霧排放系統(tǒng)、煙霧報(bào)警裝置、防爆照明裝置等 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 擠壓主機(jī),電腦柜,控制軟件,電壓電流溫度采集系統(tǒng),擠壓夾具,攝像監(jiān)控系統(tǒng),滅火系統(tǒng),電腦等各1套 |
產(chǎn)品咨詢